Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie Policy.
PASTIGLIE FRENO BRENTA 3014 FD.0249
Feedback degli utenti
Prezzo: |
|
---|---|
Spese di trasporto: | A partire da € 8,00 Iva inclusa (22%)Maggiori dettagli |
Cod. art.: | 081220 |
Condizione: | Nuovo |
Marca: | BRENTA |
Codice produttore: | 405453014 |
Vienici a trovare in sede! |
|
Unità di misura: | CP |
Disponibilità: | In arrivo |
Quantità: |
Descrizione
SCHEDA TECNICA | |||||||
Materiale: | Mescola Organica | ||||||
Lunghezza: | 35.3 mm. | ||||||
Altezza: | 48.8 mm. | ||||||
Spessore: | 7.0 mm. | ||||||
Lunghezza 2: | 35.3 mm. | ||||||
Altezza 2: | 48.8 mm. | ||||||
Spessore 2: | 7.0 mm. | ||||||
COMPARAZIONI | |||||||
BREMBO | 07067 | ||||||
EBC | FA260 | ||||||
FERODO | FDB2057 | ||||||
GILERA | 494097 | ||||||
GILERA | 494938 | ||||||
GILERA | 647170 | ||||||
GILERA | 651356 | ||||||
GILERA | 666574 | ||||||
NEW FREN | FD0249 | ||||||
PEUGEOT | 782174 | ||||||
PEUGEOT | 802219 | ||||||
PIAGGIO | 494096 | ||||||
PIAGGIO | 494097 | ||||||
PIAGGIO | 497452 | ||||||
PIAGGIO | 647073 | ||||||
PIAGGIO | 647157 | ||||||
PIAGGIO | 647170 | ||||||
PIAGGIO | 651356 | ||||||
PIAGGIO | 665621 | ||||||
PIAGGIO | 666574 | ||||||
PIAGGIO | CM076701 | ||||||
RMS | 225108575 | ||||||
SBS | 202 | ||||||
SYM | 43105APA000A | ||||||
SYM | 43105ARB000A | ||||||
APPLICAZIONI | |||||||
MARCA | CILINDRATA | MODELLO |
ANNI |
CODICE MOTORE | RIF. OEM | POSIZIONE | |
GILERA | 49 | DNA 50 | 01/01/2001 | 31/12/2002 | |||
GILERA | 49 | DNA 50 | 01/01/2002 | 31/12/2003 | |||
GILERA | 49 | Runner 50 DD cat | 01/01/1997 | 31/12/2001 | C141M | ||
GILERA | 49 | Runner 50 Poggiali | 01/01/2002 | 31/12/2002 | C362M | ||
GILERA | 49 | Runner 50 PureJet | 01/01/2003 | 31/03/2006 | C361M | ||
GILERA | 49 | Runner 50 PureJet | 01/01/2005 | 31/01/2009 | C452M | ||
GILERA | 49 | Runner 50 SP | 01/01/2000 | 31/12/2003 | C148M | ||
GILERA | 49 | Runner 50 SP | 01/01/2003 | 31/03/2006 | C361M | ||
GILERA | 49 | Runner 50 SP | 01/01/2005 | 31/10/2013 | C451M | ||
GILERA | 49 | Runner 50 SP | 01/07/2011 | - | C451M | ||
GILERA | 49 | Runner 50 SP Special Serie | 01/04/2008 | 31/01/2009 | C451M | ||
GILERA | 49 | Runner 50 SP SS | 01/04/2007 | 31/01/2008 | C451M | ||
GILERA | 49 | Stalker 50 DD | 01/01/1997 | 31/12/2000 | |||
GILERA | 49 | Stalker 50 DD | 01/01/2000 | 31/12/2002 | C131M | ||
GILERA | 124 | Runner 125 FX 2T | 01/01/2000 | 31/12/2002 | M241M | ||
GILERA | 175 | Runner 180 FXR 2T | 01/01/2000 | 31/12/2002 | M081M | ||
GILERA | 493 | Fuoco 500 | 01/05/2007 | 30/04/2011 | |||
GILERA | 493 | Fuoco 500 | 01/04/2011 | 30/04/2013 | |||
PEUGEOT | 50 | Tweet 50 4T RS DD | 01/05/2011 | 31/10/2014 | XS1P37QMA2 | ||
PEUGEOT | 50 | Tweet 50 4T RS DD | 01/04/2014 | 28/02/2018 | XS1P37QMA2 | ||
PEUGEOT | 50 | Tweet 50 a pmx | - | - | |||
PEUGEOT | 125 | Belville 125lcsy l | - | - | |||
PEUGEOT | 125 | Belville 125lcsy l 2019 | - | - | |||
PEUGEOT | 125 | Belville 125lcsy t 2019 | - | - | |||
PEUGEOT | 125 | Belville 125lcsy t2 | - | - | |||
PEUGEOT | 125 | Belville 125lcsy x | - | - | |||
PEUGEOT | 125 | Belville 125lcsy x 2019 | - | - | |||
PEUGEOT | 125 | Citystar 125 | - | - | |||
PEUGEOT | 125 | Citystar 125 lc | - | - | |||
PEUGEOT | 125 | Citystar 125 lc av | - | - | |||
PEUGEOT | 125 | Citystar 125 lc n | - | - | |||
PEUGEOT | 125 | Citystar 125 lcrg | - | - | |||
PEUGEOT | 125 | Citystar 125 lcz | - | - | |||
PEUGEOT | 125 | Citystar 125 lczm | - | - | |||
PEUGEOT | 125 | Citystar 125 lczn | - | - | |||
PEUGEOT | 125 | Citystar 125 lczx | - | - | |||
PEUGEOT | 125 | Tweet 125 nn | - | - | |||
PEUGEOT | 125 | Tweet 125 poste | 01/03/2013 | 31/10/2014 | FD3 | ||
PEUGEOT | 125 | Tweet 125 Pro | 01/03/2013 | 31/10/2014 | FD3 | ||
PEUGEOT | 125 | Tweet 125 pro y | - | - | |||
PEUGEOT | 125 | Tweet 125 RS | 01/05/2011 | 31/10/2014 | FD3 | ||
PEUGEOT | 125 | Tweet 125 so dz | - | - | |||
PEUGEOT | 125 | Tweet 125 sob dz | - | - | |||
PEUGEOT | 125 | Tweet 125 sox dz | - | - | |||
PEUGEOT | 125 | Tweet 125 syo | - | - | |||
PEUGEOT | 125 | Tweet 125 syo b | - | - | |||
PEUGEOT | 125 | Tweet 125 v pro y | - | - | |||
PEUGEOT | 125 | Tweet 125 ve alr | - | - | |||
PEUGEOT | 125 | Tweet 125 ve y | - | - | |||
PEUGEOT | 125 | Tweet 125 veb | - | - | |||
PEUGEOT | 125 | Tweet 125 veby | - | - | |||
PEUGEOT | 125 | Tweet 125 vec | - | - | |||
PEUGEOT | 125 | Tweet 125 vex | - | - | |||
PEUGEOT | 125 | Tweet 125 vex y | - | - | |||
PEUGEOT | 125 | Tweet 125 vx | - | - | |||
PEUGEOT | 125 | Tweet 125 yo | - | - | |||
PEUGEOT | 125 | Tweet 125 yo b | - | - | |||
PEUGEOT | 125 | Tweet 125 yo n | - | - | |||
PEUGEOT | 125 | Tweet 125 yo n2 | - | - | |||
PEUGEOT | 125 | Tweet 125 yo q | - | - | |||
PEUGEOT | 125 | Tweet 125 yo x | - | - | |||
PEUGEOT | 125 | Tweet 125 yon x | - | - | |||
PEUGEOT | 150 | Tweet 150 | - | - | |||
PEUGEOT | 150 | Tweet 150 n | - | - | |||
PEUGEOT | 150 | Tweet 150 np | - | - | |||
PEUGEOT | 150 | Tweet 150 pmx | - | - | |||
PEUGEOT | 150 | Tweet 150 px | - | - | |||
PEUGEOT | 150 | Tweet 150 syo | - | - | |||
PEUGEOT | 150 | Tweet 150 syo b | - | - | |||
PEUGEOT | 150 | Tweet 150 syo n | - | - | |||
PEUGEOT | 150 | Tweet 150 syo n2 | - | - | |||
PEUGEOT | 150 | Tweet 150 syo x | - | - | |||
PEUGEOT | 150 | Tweet 150 v | - | - | |||
PEUGEOT | 150 | Tweet 150 ve | - | - | |||
PEUGEOT | 150 | Tweet 150 veb | - | - | |||
PEUGEOT | 150 | Tweet 150 vex | - | - | |||
PEUGEOT | 150 | Tweet 150 vx | - | - | |||
PEUGEOT | 150 | Tweet 150 x | - | - | |||
PEUGEOT | 150 | Tweet150 syon x | - | - | |||
PEUGEOT | 151 | Citystar 151 | - | - | |||
PEUGEOT | 151 | Tweet 150 | 01/05/2010 | 31/10/2014 | XS1P57QMJ2 | ||
PEUGEOT | 151 | Tweet 150 Evo | 01/05/2014 | 28/02/2018 | XS1P57QMJ2B | ||
PEUGEOT | 190 | Citystar 200 lc | - | - | |||
PEUGEOT | 190 | Citystar 200 lc n | - | - | |||
PEUGEOT | 190 | Citystar 200 lcz | - | - | |||
PEUGEOT | 190 | Citystar 200 lczm | - | - | |||
PEUGEOT | 190 | Citystar 200 lczn | - | - | |||
PEUGEOT | 200 | Belville 200sy l | - | - | |||
PEUGEOT | 200 | Belville 200sy l 2019 | - | - | |||
PEUGEOT | 200 | Belville 200sy t 2019 | - | - | |||
PEUGEOT | 200 | Belville 200sy t2 | - | - | |||
PEUGEOT | 200 | Belville 200sy x | - | - | |||
PEUGEOT | 200 | Belville 200sy x 2019 | - | - | |||
PIAGGIO | 0 | Vespa Pure Elecrtric 45Km/h | 01/10/2018 | - | CB01E | ||
PIAGGIO | 0 | Vespa Pure Elecrtric 52Km/h | 01/04/2019 | 30/11/2019 | CB01E | ||
PIAGGIO | 0 | Vespa Pure Elecrtric 70Km/h | 01/11/2019 | - | CB02E | ||
PIAGGIO | 49 | Liberty 50 2T Delivery | 01/01/2004 | 31/12/2005 | C421M | ||
PIAGGIO | 49 | Liberty 50 2T RST | 01/01/2003 | 31/12/2005 | C372M | ||
PIAGGIO | 49 | Liberty 50 2T RST | 01/01/2006 | 28/02/2010 | C375M | ||
PIAGGIO | 49 | Liberty S 50 2T | 01/03/2006 | 31/12/2006 | C421M | ||
PIAGGIO | 49 | Liberty S 50 2T | 01/01/2007 | 31/01/2009 | C421M | ||
PIAGGIO | 49 | NRG Extreme DD Cat | 01/01/1999 | 31/12/2001 | C321M | ||
PIAGGIO | 49 | NRG MC2 DD | 01/01/1996 | 31/12/1999 | C211M | ||
PIAGGIO | 49 | NRG MC3 DD (E1) | 01/01/2002 | 31/12/2002 | C321M | ||
PIAGGIO | 49 | NRG MC3 DD (E2) | 01/01/2003 | 28/02/2006 | C216M | ||
PIAGGIO | 49 | NRG MC3 Pure Jet | 01/01/2003 | 28/02/2006 | C361M | ||
PIAGGIO | 49 | NRG Power | 01/07/2018 | - | CA71M | ||
PIAGGIO | 49 | NRG Power DD | 01/01/2004 | 31/07/2018 | C451M | ||
PIAGGIO | 49 | NRG Power PureJet | 01/01/2004 | 31/12/2004 | C451M | ||
PIAGGIO | 49 | NRG Power PureJet | 01/01/2005 | 31/01/2009 | C451M | ||
PIAGGIO | 49 | Vespa 50 ET2 | 01/01/2000 | 31/12/2002 | C161M | ||
PIAGGIO | 49 | Vespa 50 ET2 | 01/01/2003 | 31/07/2006 | C381M | ||
PIAGGIO | 49 | Vespa 50 ET2 iniezione | 01/01/2000 | 31/12/2001 | C123M | ||
PIAGGIO | 49 | Vespa 50 LX 2T | 01/01/2005 | 31/03/2009 | C381M | ||
PIAGGIO | 49 | Vespa 50 LX 2T | 01/03/2009 | 30/04/2014 | C381M | ||
PIAGGIO | 49 | Vespa 50 LX 2T Touring | 01/05/2013 | 31/01/2014 | C381M | ||
PIAGGIO | 49 | Vespa 50 LXV 2T | 01/08/2006 | 31/01/2009 | C381M | ||
PIAGGIO | 49 | Vespa 50 LXV 2T Navy | 01/04/2008 | 31/01/2009 | C381M | ||
PIAGGIO | 49 | Vespa 50 Primavera 4T 3V | 01/10/2020 | - | |||
PIAGGIO | 49 | Vespa S 50 T2 | 01/09/2007 | 30/04/2014 | C381M | ||
PIAGGIO | 49 | Zip 50 | 01/01/1999 | 31/12/2001 | C061M | ||
PIAGGIO | 49 | Zip 50 Cat (E1) | 01/01/2000 | 31/12/2002 | C061M | ||
PIAGGIO | 49 | Zip 50 Cat (E2) | 01/01/2009 | 31/07/2018 | C259M | ||
PIAGGIO | 49 | Zip 50 Fast Rider | 01/01/1999 | 31/12/2001 | C061M | ||
PIAGGIO | 49 | Zip SP 50 | 01/01/1996 | 31/12/2000 | C061M | ||
PIAGGIO | 49 | Zip SP 50 | 01/01/2001 | 31/12/2002 | C256M | ||
PIAGGIO | 49 | Zip SP 50 | 01/01/2003 | 29/02/2016 | C25AM | ||
PIAGGIO | 50 | Liberty 50 2T | 01/01/1997 | 31/12/2002 | C151M | ||
PIAGGIO | 50 | Liberty 50 4T | 01/01/2001 | 31/12/2002 | C282M | ||
PIAGGIO | 50 | Liberty 50 4T (delivery) | 01/01/2007 | 31/12/2012 | |||
PIAGGIO | 50 | Liberty 50 4T (delivery) | 01/01/2009 | 31/12/2009 | |||
PIAGGIO | 50 | Liberty 50 4T RST | 01/01/2002 | 31/12/2004 | C373M | ||
PIAGGIO | 50 | Liberty 50 4T RST | 01/01/2005 | 28/02/2010 | C373M | ||
PIAGGIO | 50 | Liberty 50 Delivery | 01/03/2009 | 31/12/2009 | C424M | ||
PIAGGIO | 50 | Liberty 50 Delivery | 01/01/2010 | 31/12/2014 | C424M | ||
PIAGGIO | 50 | Liberty 50 Delivery Portapacchi doppio | 01/03/2009 | 29/02/2016 | C424M | ||
PIAGGIO | 50 | Liberty 50 Delivery PTT | 01/01/2007 | 31/12/2012 | C424M | ||
PIAGGIO | 50 | Liberty S 50 4T | 01/03/2006 | 31/12/2006 | C424M | ||
PIAGGIO | 50 | Liberty S 50 4T | 01/01/2007 | 31/01/2009 | C424M | ||
PIAGGIO | 50 | Vespa 50 ET4 | 01/01/2001 | 31/12/2002 | C261M | ||
PIAGGIO | 50 | Vespa 50 ET4 | 01/01/2003 | 31/07/2006 | C382M | ||
PIAGGIO | 50 | Vespa 50 LX 4T | 01/01/2005 | 31/03/2009 | C383M | ||
PIAGGIO | 50 | Vespa 50 LX 4T 4V | 01/03/2009 | 30/04/2014 | C386M | ||
PIAGGIO | 50 | Vespa 50 LX 4T 4V Touring | 01/01/2010 | 31/12/2013 | |||
PIAGGIO | 50 | Vespa 50 LX 4T 4V Touring | 01/05/2013 | 31/01/2014 | C386M | ||
PIAGGIO | 50 | Vespa 50 Primavera 4T 3V | 01/10/2017 | 31/03/2021 | CA01M | ||
PIAGGIO | 50 | Vespa 50 Sprint 4T 3V | 01/01/2017 | 31/12/2019 | |||
PIAGGIO | 50 | Vespa S 50 T4 | 01/09/2008 | 30/04/2014 | C386M | ||
PIAGGIO | 50 | Zip 50 4T | 01/01/2000 | 31/12/2002 | C252M | ||
PIAGGIO | 50 | Zip 50 4T | 01/01/2003 | 31/07/2018 | C25CM | ||
PIAGGIO | 50 | Zip 50 4T | 01/07/2018 | - | CA21M | ||
PIAGGIO | 96 | Free 100 | 01/01/2002 | 31/12/2002 | M291M | ||
PIAGGIO | 123 | Vespa 125 PX Disco | 01/04/2011 | 28/02/2017 | M741M | ||
PIAGGIO | 124 | Liberty 125 Motore Piaggio Leader | 01/01/2000 | 31/12/2003 | M222M | ||
PIAGGIO | 124 | Liberty 125 Motore Piaggio NO Leader | 01/01/1998 | 31/12/2002 | M111M | ||
PIAGGIO | 124 | Liberty 125 RST (E2) | 01/01/2004 | 31/12/2005 | M381M | ||
PIAGGIO | 124 | Liberty 125 RST (E2) | 01/01/2006 | 30/11/2006 | M381M | ||
PIAGGIO | 124 | Liberty 125 RST (E3) | 01/10/2006 | 28/02/2010 | M389M | ||
PIAGGIO | 124 | Liberty S 125 (E2) | 01/03/2006 | 28/02/2007 | M381M | ||
PIAGGIO | 124 | Liberty S 125 (E3) | 01/11/2006 | 31/01/2009 | M389M | ||
PIAGGIO | 124 | Mp3 125 Yourban | 01/02/2011 | 31/05/2013 | M711M | ||
PIAGGIO | 124 | Vespa 125 ET4 Motore Piaggio Leader | 01/01/2000 | 31/12/2004 | M192M | ||
PIAGGIO | 124 | Vespa 125 ET4 Motore Piaggio NO Leader | 01/01/1998 | 31/12/2001 | M041M | ||
PIAGGIO | 124 | Vespa 125 LX | 01/01/2005 | 28/02/2007 | M441M | ||
PIAGGIO | 124 | Vespa 125 LX | 01/09/2006 | 31/03/2009 | M444M | ||
PIAGGIO | 124 | Vespa 125 LX 3V i.e. | 01/07/2012 | 30/04/2014 | M687M | ||
PIAGGIO | 124 | Vespa 125 LX 3V i.e. Touring | 01/07/2012 | 31/01/2014 | M687M | ||
PIAGGIO | 124 | Vespa 125 LX FL | 01/03/2009 | 28/02/2010 | M681M | ||
PIAGGIO | 124 | Vespa 125 LX i.e. | 01/06/2009 | 28/02/2013 | M681M | ||
PIAGGIO | 124 | Vespa 125 LX i.e. Touring | 01/04/2010 | 28/02/2013 | M681M | ||
PIAGGIO | 124 | Vespa 125 LXV | 01/07/2006 | 30/04/2010 | M444M | ||
PIAGGIO | 124 | Vespa 125 LXV i.e. | 01/02/2010 | 31/01/2014 | M681M | ||
PIAGGIO | 124 | Vespa 125 LXV Navy | 01/04/2008 | 31/01/2009 | M444M | ||
PIAGGIO | 124 | Vespa 125 S | 01/01/2007 | 31/12/2008 | M444M | ||
PIAGGIO | 124 | Vespa 125 S 3V i.e. | 01/01/2012 | 31/12/2012 | M687M | ||
PIAGGIO | 124 | Vespa 125 S i.e. | 01/01/2009 | 31/12/2011 | M681M | ||
PIAGGIO | 150 | Vespa 150 ET4 | 01/01/2000 | 31/12/2004 | M194M | ||
PIAGGIO | 150 | Vespa 150 LT | 01/01/2014 | 31/12/2014 | |||
PIAGGIO | 150 | Vespa 150 PX Disco | 01/04/2011 | 28/02/2017 | M742M | ||
PIAGGIO | 151 | Liberty 150 | 01/01/2001 | 31/12/2004 | M221M | ||
PIAGGIO | 151 | Liberty 150 RST | 01/01/2008 | 28/02/2010 | M38BM | ||
PIAGGIO | 151 | Liberty S 150 | 01/01/2008 | 31/01/2009 | M38BM | ||
PIAGGIO | 151 | Vespa 150 LX | 01/01/2005 | 28/02/2007 | M442M | ||
PIAGGIO | 151 | Vespa 150 LX | 01/09/2006 | 31/03/2009 | M445M | ||
PIAGGIO | 151 | Vespa 150 LX FL | 01/03/2009 | 28/02/2010 | M682M | ||
PIAGGIO | 151 | Vespa 150 LX i.e. | 01/06/2009 | 28/02/2013 | M682M | ||
PIAGGIO | 151 | Vespa 150 LX i.e. Touring | 01/02/2010 | 28/02/2013 | M682M | ||
PIAGGIO | 151 | Vespa 150 S | 01/01/2008 | 31/12/2009 | M445M | ||
PIAGGIO | 151 | Vespa 150 S i.e. | 01/01/2009 | 31/12/2012 | M682M | ||
PIAGGIO | 151 | Vespa 150 S i.e. | 01/01/2011 | 31/12/2013 | M688M | ||
PIAGGIO | 155 | Vespa 150 LX 3V i.e. | 01/07/2012 | 30/04/2014 | M688M | ||
PIAGGIO | 155 | Vespa 150 LX 3V i.e. Touring | 01/07/2012 | 31/01/2014 | M688M | ||
PIAGGIO | 198 | Liberty 200 | 01/01/2004 | 30/11/2006 | M384M | ||
PIAGGIO | 198 | Liberty 200 | 01/10/2006 | 31/01/2008 | M388M | ||
PIAGGIO | 198 | Liberty S 200 | 01/03/2006 | 28/02/2007 | M384M | ||
PIAGGIO | 198 | Liberty S 200 | 01/11/2006 | 31/01/2008 | M388M | ||
PIAGGIO | 244 | MP3 | 01/06/2006 | 28/02/2009 | M472M | ||
PIAGGIO | 244 | MP3 | 01/02/2009 | 30/09/2010 | |||
PIAGGIO | 244 | MP3 LT | 01/01/2009 | 30/09/2010 | M632M | ||
PIAGGIO | 278 | MP3 300 | 01/06/2010 | 31/07/2011 | M634M | ||
PIAGGIO | 278 | MP3 300 | 01/07/2010 | 28/02/2013
Feedback© ROMANOStores Cookie Policy
^
|